- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 485 a 496 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18311 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 511 | 5 | 1.650.000€ | |
| 26269 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.650.000€ | |
| 26236 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 421 | 5 | 1.650.000€ | |
| 14554 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 274 | 5 | 1.650.000€ | |
| RX-2841001-91 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 8 | 0 | 1.650.000€ | ||
| FIM-10436DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 6 | 839 | 0 | 1.650.000€ | |
| FIM-11100DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 6 | 800 | 0 | 1.650.000€ | |
| FIM-874DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 0 | 1.650.000€ | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 330 | 0 | 1.650.000€ | |
| IDN-90901 [COMPLEX: 19456] | Ático | Calpe / Calp | 3 | 320 | 0 | 1.650.000€ | |
| IDN-90901 [COMPLEX: 19456] | Ático | Calpe / Calp | 3 | 320 | 0 | 1.650.000€ | |
| IDN-60152 [COMPLEX: 52935] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 4 | 330 | 0 | 1.650.000€ |
Mostrando 485 a 496 de 9199