- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4833 a 4844 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGS-R132577 | Parcela | Estepona | 0 | 350.000€ | |||
| GGS-R203277 | Parcela | Mijas | 0 | 350.000€ | |||
| 84472888 | Oficina | Valencia Ciutat Vella | 15 | 350.000€ | |||
| PIS1070 TEST | Piso | Benidorm Casco Antiguo - Puerto 2 | 3 | 90 | 0 | 350.000€ | |
| 20-032 | Casa adosada | L'Escala | 3 | 120 | 40 | 350.000€ | |
| PRB-31754880-02 | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 84 | 0 | 350.000€ | |
| PRB-36981023-02 | Casa adosada | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 137 | 0 | 350.000€ | |
| PRB-38160367-01 | Casa / Chalet | Fortuna Fortuna | 3 | 160 | 0 | 350.000€ | |
| PRB-56986445-04 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 75 | 0 | 350.000€ | |
| PRB-56986445-04 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 75 | 0 | 350.000€ | |
| PRB-57906245-02 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 66 | 0 | 350.000€ | |
| PRB-57906245-02 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 66 | 0 | 350.000€ |
Mostrando 4833 a 4844 de 9199