- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4761 a 4772 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-359888 [COMPLEX: 53216] | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 66 | 17 | 353.500€ | |
| IDN-359888 [COMPLEX: 53216] | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 66 | 17 | 353.500€ | |
| 16224 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 171 | 5 | 353.265€ | |
| PRB-18228363-09 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 168 | 0 | 353.000€ | |
| vd571 luisito | Casa / Chalet | Calp / Calpe | 0 | 352.000€ | |||
| 1113 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 148 | 3 | 352.000€ | |
| 20702 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 148 | 5 | 352.000€ | |
| 16094 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 149 | 5 | 352.000€ | |
| IDN-472236 [COMPLEX: 53080] | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 83 | 13 | 352.000€ | |
| 25424 | Triplex | Dénia | 4 | 201 | 5 | 351.500€ | |
| PRB-34162759-01 | Casa adosada | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 73 | 0 | 351.000€ | |
| IDN-469011 [COMPLEX: 52883] | Apartamento | Muchamiel Mutxamel | 3 | 115 | 20 | 350.750€ |
Mostrando 4761 a 4772 de 9199