- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4729 a 4740 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-64048301-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 166 | 0 | 359.000€ | |
| 21483 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 100 | 5 | 358.450€ | |
| 2907 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 200 | 4 | 358.000€ | |
| 2558 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 100 | 3 | 358.000€ | |
| 3125 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 4 | 357.000€ | |
| 17838 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 175 | 5 | 357.000€ | |
| 17841 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 173 | 5 | 357.000€ | |
| 13854 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 5 | 357.000€ | |||
| 13388 | Casa adosada | Calpe / Calp | 6 | 5 | 357.000€ | ||
| 12892 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 175 | 5 | 357.000€ | |
| 12893 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 173 | 5 | 357.000€ | |
| CST-CHA0016 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 152 | 0 | 357.000€ |
Mostrando 4729 a 4740 de 9199