- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 469 a 480 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-66794 [COMPLEX: 24816] | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 489 | 3 | 1.690.000€ | |
| IDN-66794 [COMPLEX: 24816] | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 489 | 3 | 1.690.000€ | |
| 150 | Finca rústica | Moraira | 3 | 400 | 3 | 1.680.000€ | |
| 4393 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 485 | 5 | 1.680.000€ | |
| 556 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 485 | 5 | 1.680.000€ | |
| 20433 | Casa / Chalet | Teulada | 3 | 400 | 5 | 1.680.000€ | |
| 21631 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 465 | 5 | 1.680.000€ | |
| 13667 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 559 | 5 | 1.675.000€ | |
| IDN-344551 [COMPLEX: 121625] | Ático | Calpe / Calp | 3 | 529 | 0 | 1.672.000€ | |
| RX-27881053-4 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 6 | 0 | 1.657.500€ | ||
| 14183 | Finca rústica | Jávea | 6 | 940 | 5 | 1.650.000€ | |
| 24016 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 511 | 5 | 1.650.000€ |
Mostrando 469 a 480 de 9199