- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4629 a 4640 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-64048301-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 175 | 0 | 369.000€ | |
| PRB-90902758-01 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 3 | 112 | 0 | 369.000€ | |
| PRB-90902758-01 | Casa adosada | Montesinos, Los La herrada | 3 | 112 | 0 | 369.000€ | |
| IDN-472610 [COMPLEX: 216237] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 2 | 82 | 9 | 369.000€ | |
| 3953 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 200 | 3 | 368.000€ | |
| 12742 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 217 | 5 | 368.000€ | |
| IDN-465716 [COMPLEX: 59441] | Apartamento | Jávea Jávea/Xàbia | 2 | 89 | 10 | 368.000€ | |
| IDN-465716 [COMPLEX: 59441] | Apartamento | Jávea Jávea/Xàbia | 2 | 89 | 10 | 368.000€ | |
| 12587 | Local comercial | Calpe / Calp | 84 | 5 | 367.500€ | ||
| 9760 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 129 | 5 | 367.400€ | |
| 27127 | Triplex | Altea | 3 | 137 | 5 | 367.000€ | |
| TGF-SA-2813 | Apartamento | Altea | 3 | 137 | 0 | 367.000€ |
Mostrando 4629 a 4640 de 9199