- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4565 a 4576 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-465712 [COMPLEX: 59441] | Apartamento | Jávea Jávea/Xàbia | 3 | 105 | 10 | 373.500€ | |
| IDN-465712 [COMPLEX: 59441] | Apartamento | Jávea Jávea/Xàbia | 3 | 105 | 10 | 373.500€ | |
| 27258 | Casa / Chalet | Sanet y Negrals | 8 | 271 | 5 | 372.000€ | |
| 12390 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 372.000€ | |||
| PIS0279 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| IDN-403862 [COMPLEX: 158936] | Apartamento | Alicante Alicante | 3 | 97 | 10 | 372.000€ | |
| IDN-403862 [COMPLEX: 158936] | Apartamento | Alicante Alicante | 3 | 97 | 10 | 372.000€ | |
| 25705 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 325 | 5 | 371.000€ | |
| RX-3248-16673 | Local comercial | Madrid | 270 | 0 | 370.500€ | ||
| 2019 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 220 | 4 | 370.000€ | |
| 23832 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 147 | 5 | 370.000€ | |
| 2961 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 150 | 3 | 370.000€ |
Mostrando 4565 a 4576 de 9199