- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4485 a 4496 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-IL-03776 | Apartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | 379.000€ | |
| FIM-764DA/3700 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 192 | 0 | 379.000€ | |
| TGF-SA-2961 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 244 | 0 | 379.000€ | |
| GGS-R2751287 | Apartamento | Benahavís | 120 | 0 | 379.000€ | ||
| PRB-35274430-10 | Ático | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 160 | 0 | 379.000€ | |
| IDN-387383 [COMPLEX: 158935] | Apartamento | Alicante Alicante | 3 | 98 | 20 | 379.000€ | |
| IDN-387383 [COMPLEX: 158935] | Apartamento | Alicante Alicante | 3 | 98 | 20 | 379.000€ | |
| PRB-17210983-04 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 84 | 0 | 378.900€ | |
| 1976 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 120 | 5 | 378.000€ | |
| 23821 | Apartamento | Dénia | 2 | 100 | 5 | 378.000€ | |
| 3821 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 150 | 4 | 378.000€ | |
| 24967 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 200 | 5 | 378.000€ |
Mostrando 4485 a 4496 de 9199