- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4425 a 4436 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-28021027-136 | Casa adosada | Brunete | 5 | 0 | 383.000€ | ||
| IDN-463187 [COMPLEX: 67596] | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 152 | 19 | 381.500€ | |
| IDN-463187 [COMPLEX: 67596] | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 152 | 19 | 381.500€ | |
| AP0239 | Apartamento | Madrid | 3 | 150 | 0 | 380.000€ | |
| 10730 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 180 | 5 | 380.000€ | |
| 18391 | Casa adosada | Jávea | 4 | 150 | 5 | 380.000€ | |
| 24406 | Casa / Chalet | Parcent | 3 | 240 | 5 | 380.000€ | |
| 27105 | Casa / Chalet | Pego | 4 | 265 | 5 | 380.000€ | |
| 24519 | Solar Urbano | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 380.000€ | |||
| 5730 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 180 | 5 | 380.000€ | |
| 5689 | Apartamento | Altea | 3 | 160 | 5 | 380.000€ | |
| 14676 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 200 | 5 | 380.000€ |
Mostrando 4425 a 4436 de 9199