- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4321 a 4332 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDL-14-ON-48-AT-5/1862 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 99 | 0 | 394.900€ | |
| PRB-26252216-01 | Casa / Chalet | Los Dolores dolores | 3 | 126 | 0 | 394.900€ | |
| 1754 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 136 | 3 | 394.000€ | |
| TGF-SA-2898 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 105 | 0 | 394.000€ | |
| 6465 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 150 | 5 | 392.000€ | |
| PRB-55831304-01 | Casa / Chalet | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 246 | 0 | 392.000€ | |
| PRB-55831304-01 | Casa / Chalet | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 246 | 0 | 392.000€ | |
| 12657 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 221 | 1 | 391.292€ | |
| PRB-71757961-02 | Apartamento | Cartagena Cartagena | 2 | 107 | 0 | 391.000€ | |
| PRB-71757961-02 | Apartamento | Cartagena Cartagena | 2 | 107 | 0 | 391.000€ | |
| NDL-14-ON-48-AT-2/1862 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 99 | 0 | 390.900€ | |
| 18270 | Apartamento | Benitachell | 3 | 97 | 5 | 390.000€ |
Mostrando 4321 a 4332 de 9199