- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3989 a 4000 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-76628909-01 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 200 | 0 | 425.000€ | |
| PRB-76628909-01 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 200 | 0 | 425.000€ | |
| PRB-85580848-01 | Ático | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 297 | 0 | 425.000€ | |
| PRB-85580848-01 | Ático | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 297 | 0 | 425.000€ | |
| IDN-469574 [COMPLEX: 121655] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 3 | 108 | 7 | 425.000€ | |
| IDN-469574 [COMPLEX: 121655] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 3 | 108 | 7 | 425.000€ | |
| PRB-99094504-01 | Casa adosada | Torrevieja Torrevieja | 3 | 116 | 0 | 424.000€ | |
| PRB-99094504-01 | Casa adosada | Torrevieja Torrevieja | 3 | 116 | 0 | 424.000€ | |
| 3414 | Solar Urbano | Benissa | 1 | 1 | 423.500€ | ||
| IDN-333861 [COMPLEX: 158935] | Ático | Alicante 03005 | 3 | 101 | 0 | 423.500€ | |
| IDN-83993 [COMPLEX: 53216] | Ático | El Verger 03770 | 2 | 80 | 0 | 423.500€ | |
| IDN-395266 [COMPLEX: 209643] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 112 | 26 | 423.470€ |
Mostrando 3989 a 4000 de 9199