- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3869 a 3880 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-326606 [COMPLEX: 193792] | Bungalow | Finestrat | 3 | 210 | 0 | 439.900€ | |
| PRB-58919825-04 | Ático | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 67 | 0 | 439.900€ | |
| PRB-58919825-04 | Ático | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 67 | 0 | 439.900€ | |
| IDN-326606 [COMPLEX: 193792] | Bungalow | Finestrat Finestrat | 3 | 210 | 11 | 439.900€ | |
| IDN-326606 [COMPLEX: 193792] | Bungalow | Finestrat Finestrat | 3 | 210 | 11 | 439.900€ | |
| 14768 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 100 | 5 | 439.040€ | |
| RX-2909051-18 | Casa adosada | Campo Real | 4 | 0 | 439.000€ | ||
| PRB-20568562-02 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 133 | 0 | 439.000€ | |
| PRB-90783094-03 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 138 | 0 | 439.000€ | |
| PRB-90783094-03 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 138 | 0 | 439.000€ | |
| 3130 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 150 | 2 | 438.000€ | |
| IDN-333860 [COMPLEX: 158935] | Ático | Alicante 03005 | 3 | 107 | 0 | 438.000€ |
Mostrando 3869 a 3880 de 9199