- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3681 a 3692 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGS-R2564750 | Casa / Chalet | Marbella | 190 | 0 | 459.950€ | ||
| PRB-40629503-03 | Casa adosada | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 99 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-01 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-01 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-02 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| PRB-52314368-02 | Casa adosada | Los Dolores dolores | 3 | 97 | 0 | 459.900€ | |
| 27242 | Casa / Chalet | Pego | 3 | 208 | 5 | 459.000€ | |
| 2893 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 250 | 3 | 459.000€ | |
| 26398 | Casa / Chalet | Pego | 3 | 208 | 5 | 459.000€ | |
| RX-27581058-56 | Casa adosada | Rivas-Vaciamadrid | 5 | 0 | 459.000€ | ||
| RX-2861043-1 | Nave | Tres Cantos | 0 | 459.000€ | |||
| RX-ZMES505422JF | Apartamento | Madrid | 2 | 99 | 0 | 459.000€ |
Mostrando 3681 a 3692 de 9199