- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 365 a 376 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18363 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 450 | 5 | 1.850.000€ | |
| RX-27671001-152 | Parcela | Alcobendas | 0 | 1.850.000€ | |||
| RX-27801088-36 | Casa adosada | Boadilla del Monte | 9 | 0 | 1.850.000€ | ||
| RX-3454-01767 | Local comercial | Madrid | 4 | 1007 | 0 | 1.850.000€ | |
| FIM-325DA/3700 | Casa / Chalet | La Nucia | 7 | 650 | 0 | 1.850.000€ | |
| FIM-770DA/3700 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 300 | 0 | 1.850.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 710 | 0 | 1.850.000€ | |
| IDN-231176 [COMPLEX: 231175] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 456 | 0 | 1.850.000€ | |
| IDN-66793 [COMPLEX: 24815] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 410 | 0 | 1.850.000€ | |
| IDN-375182 [COMPLEX: 375181] | Casa / Chalet | Moraira 03724 | 4 | 300 | 0 | 1.850.000€ | |
| IDN-231176 [COMPLEX: 231175] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 456 | 0 | 1.850.000€ | |
| IDN-66793 [COMPLEX: 24815] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 410 | 0 | 1.850.000€ |
Mostrando 365 a 376 de 9199