- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3637 a 3648 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-87829071-03 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 101 | 0 | 469.000€ | |
| IDN-84000 [COMPLEX: 53216] | Casa adosada | El Verger 03770 | 3 | 117 | 0 | 468.000€ | |
| 19063 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 224 | 4 | 467.000€ | |
| PRB-31859271-01 | Casa adosada | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 0 | 467.000€ | |
| PRB-38418876-07 | Ático | Benijófar Benijofar | 3 | 212 | 0 | 466.000€ | |
| 22015 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 329 | 5 | 465.000€ | |
| 27130 | Finca rústica | Jesús Pobre | 3 | 187 | 5 | 465.000€ | |
| 19375 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 278 | 5 | 465.000€ | |
| 21605 | Casa / Chalet | Sanet y Negrals | 6 | 230 | 5 | 465.000€ | |
| 16028 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 203 | 5 | 465.000€ | |
| 14470 | Casa de pueblo | Sagra | 6 | 426 | 5 | 465.000€ | |
| RX-C21-0096-00126 | Apartamento | Madrid | 1 | 71 | 0 | 465.000€ |
Mostrando 3637 a 3648 de 9199