- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3529 a 3540 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Casa / Chalet | San Eugenio Alto | 4 | 0 | 480.000€ | ||
| GGS-R134059 | Casa / Chalet | Estepona | 130 | 0 | 480.000€ | ||
| 20-023 | Casa adosada | L'Escala | 4 | 143 | 21 | 480.000€ | |
| IDN-67226 [COMPLEX: 23477] | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 241 | 0 | 480.000€ | |
| PRB-96185570-02 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 72 | 0 | 480.000€ | |
| PRB-96185570-02 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 72 | 0 | 480.000€ | |
| PRB-14103071-01 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 174 | 0 | 479.900€ | |
| 18988 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 286 | 5 | 479.500€ | |
| 21952 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 5 | 479.000€ | |
| 24949 | Apartamento | Altea | 3 | 160 | 5 | 479.000€ | |
| 26147 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 300 | 5 | 479.000€ | |
| 26235 | Casa adosada | Alicante | 6 | 450 | 0 | 479.000€ |
Mostrando 3529 a 3540 de 9199