- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 349 a 360 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGS-R141157 | Casa / Chalet | Estepona | 490 | 0 | 1.890.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PRB-94657425-02 | Casa adosada | Alcázares, Los Los Alcázares | 5 | 251 | 0 | 1.890.000€ | |
| PRB-94657425-02 | Casa adosada | Alcázares, Los Los Alcázares | 5 | 251 | 0 | 1.890.000€ | |
| 25574 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 675 | 5 | 1.875.000€ | |
| FIM-11315DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 675 | 0 | 1.875.000€ | |
| IDN-404320 [COMPLEX: 241275] | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell | 3 | 414 | 10 | 1.865.000€ | |
| IDN-404320 [COMPLEX: 241275] | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell | 3 | 414 | 10 | 1.865.000€ | |
| 22972 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 550 | 5 | 1.850.000€ | |
| 10939 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 586 | 5 | 1.850.000€ | |
| 6052 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 600 | 4 | 1.850.000€ | |
| 14662 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 430 | 5 | 1.850.000€ |
Mostrando 349 a 360 de 9199