- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 345 a 356 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-30168667-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 211 | 0 | 1.895.000€ | |
| PRB-97535830-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 211 | 0 | 1.895.000€ | |
| PRB-97535830-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 211 | 0 | 1.895.000€ | |
| 13555 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 5 | 1.890.000€ | ||
| GGS-R141157 | Casa / Chalet | Estepona | 490 | 0 | 1.890.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PRB-94657425-02 | Casa adosada | Alcázares, Los Los Alcázares | 5 | 251 | 0 | 1.890.000€ | |
| PRB-94657425-02 | Casa adosada | Alcázares, Los Los Alcázares | 5 | 251 | 0 | 1.890.000€ | |
| 25574 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 675 | 5 | 1.875.000€ | |
| FIM-11315DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 675 | 0 | 1.875.000€ | |
| IDN-404320 [COMPLEX: 241275] | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell | 3 | 414 | 10 | 1.865.000€ | |
| IDN-404320 [COMPLEX: 241275] | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell | 3 | 414 | 10 | 1.865.000€ |
Mostrando 345 a 356 de 9199