- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 3033 a 3044 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-19636605-03 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 167 | 0 | 549.000€ | |
| PRB-21808862-01 | Apartamento | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 2 | 141 | 0 | 549.000€ | |
| PRB-46922826-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 178 | 0 | 549.000€ | |
| PRB-47236454-04 | Apartamento | La Manga La Manga Del Mar Menor | 2 | 122 | 0 | 549.000€ | |
| PRB-47236454-04 | Apartamento | La Manga La Manga Del Mar Menor | 2 | 122 | 0 | 549.000€ | |
| PRB-59765149-01 | Casa / Chalet | Mar de Cristal Mar de Cristal | 3 | 165 | 0 | 549.000€ | |
| PRB-59765149-01 | Casa / Chalet | Mar de Cristal Mar de Cristal | 3 | 165 | 0 | 549.000€ | |
| 24921 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 180 | 5 | 548.000€ | |
| 25269 | Casa de pueblo | Moraira | 3 | 170 | 5 | 548.000€ | |
| 25288 | Casa de pueblo | Moraira | 3 | 170 | 5 | 548.000€ | |
| LCP-085 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 153 | 0 | 548.000€ | |
| PRB-21688087-01 | Casa / Chalet | Orihuela Orihuela | 3 | 260 | 0 | 548.000€ |
Mostrando 3033 a 3044 de 9199