- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2913 a 2924 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-332975 [COMPLEX: 121623] | Apartamento | Finestrat Carrer d´Equador 12 | 3 | 131 | 0 | 565.000€ | |
| IDN-67980 [COMPLEX: 67848] | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 141 | 0 | 565.000€ | |
| IDN-137740 [COMPLEX: 121623] | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 203 | 15 | 565.000€ | |
| IDN-137740 [COMPLEX: 121623] | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 203 | 15 | 565.000€ | |
| 1825 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 180 | 1 | 560.000€ | |
| 9952 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 287 | 5 | 560.000€ | |
| 18490 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| 23193 | Casa / Chalet | Moraira | 6 | 410 | 5 | 560.000€ | |
| 20465 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 255 | 5 | 560.000€ | |
| 12526 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 210 | 2 | 560.000€ | |
| 25728 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 150 | 5 | 560.000€ | |
| RX-27921062-2 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 5 | 0 | 560.000€ |
Mostrando 2913 a 2924 de 9199