- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2441 a 2452 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-27881048-9 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 7 | 0 | 645.000€ | ||
| FIM-11498DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 209 | 0 | 645.000€ | |
| TGF-SA-2577 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 280 | 0 | 645.000€ | |
| NDL-14-4040/1862 | Casa de campo | Pilar de la Horadada | 3 | 395 | 0 | 645.000€ | |
| GGS-R148833 | Casa / Chalet | Málaga | 215 | 0 | 645.000€ | ||
| IDN-466457 [COMPLEX: 454020] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 147 | 12 | 645.000€ | |
| IDN-466457 [COMPLEX: 454020] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 147 | 12 | 645.000€ | |
| FIM-851DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 0 | 644.000€ | |
| CIV-535 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 14500 | 0 | 644.000€ | |
| TGF-SA-3054 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 283 | 0 | 644.000€ | |
| 24261 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 305 | 5 | 643.000€ | |
| 26409 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 310 | 5 | 640.000€ |
Mostrando 2441 a 2452 de 9199