- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2421 a 2432 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11347DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 203 | 0 | 649.000€ | |
| TGF-SA-2769 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 570 | 0 | 649.000€ | |
| CHA0252 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 270 | 0 | 649.000€ | |
| TEC-139 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 300 | 0 | 649.000€ | |
| IDN-247588 [COMPLEX: 24994] | Casa / Chalet | Polop de la Marina 03520 | 3 | 136 | 0 | 649.000€ | |
| PRB-39073594-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 198 | 0 | 649.000€ | |
| PRB-58328956-01 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 237 | 0 | 649.000€ | |
| PRB-58328956-01 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 237 | 0 | 649.000€ | |
| PRB-94634951-01 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 204 | 0 | 649.000€ | |
| PRB-94634951-01 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 204 | 0 | 649.000€ | |
| PRB-88788814-01 | Casa / Chalet | Murcia Murcia | 3 | 204 | 0 | 646.000€ | |
| PRB-88788814-01 | Casa / Chalet | Murcia Murcia | 3 | 204 | 0 | 646.000€ |
Mostrando 2421 a 2432 de 9199