- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2321 a 2332 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19769 | Apartamento | Altea | 3 | 146 | 5 | 660.000€ | |
| 18491 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 200 | 5 | 660.000€ | |
| PRB-18494251-01 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 269 | 0 | 659.000€ | |
| PRB-68492328-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 112 | 0 | 659.000€ | |
| PRB-68492328-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 112 | 0 | 659.000€ | |
| 1738 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 300 | 5 | 655.000€ | |
| 21606 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 259 | 5 | 655.000€ | |
| RX-20LVCHE27 | Local comercial | Madrid | 196 | 0 | 655.000€ | ||
| PCM-228 | Ático | Torrevieja | 5 | 368 | 0 | 655.000€ | |
| IDN-375498 [COMPLEX: 375081] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 3 | 213 | 0 | 655.000€ | |
| IDN-466049 [COMPLEX: 22861] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 154 | 15 | 655.000€ | |
| IDN-466049 [COMPLEX: 22861] | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 154 | 15 | 655.000€ |
Mostrando 2321 a 2332 de 9199