- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2297 a 2308 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-58677241-01 | Casa / Chalet | Orihuela Orihuela | 3 | 185 | 0 | 669.900€ | |
| PRB-58677241-01 | Casa / Chalet | Orihuela Orihuela | 3 | 185 | 0 | 669.900€ | |
| PCM-MP939 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor | 3 | 150 | 0 | 669.000€ | |
| RX-27711172-6 | Casa adosada | Galapagar | 5 | 0 | 668.500€ | ||
| 23272 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 313 | 5 | 668.000€ | |
| 18703 | Casa / Chalet | Dénia | 8 | 325 | 5 | 667.000€ | |
| 21497 | Casa / Chalet | Benitachell | 180 | 5 | 667.000€ | ||
| 2581 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 185 | 3 | 667.000€ | |
| 1668 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 200 | 3 | 665.000€ | |
| 14680 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 320 | 5 | 665.000€ | |
| 25423 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 279 | 5 | 665.000€ | |
| 27243 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 187 | 4 | 665.000€ |
Mostrando 2297 a 2308 de 9199