- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2149 a 2160 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-27711112-33 | Casa adosada | Collado Villalba | 6 | 0 | 695.000€ | ||
| RX-28161025-23 | Casa adosada | Torrelodones | 5 | 0 | 695.000€ | ||
| RX-2841003-66 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 6 | 0 | 695.000€ | ||
| RX-3248-17485 | Local comercial | Madrid | 1000 | 0 | 695.000€ | ||
| FIM-10781DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 300 | 0 | 695.000€ | |
| FIM-10906DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 200 | 0 | 695.000€ | |
| FIM-407DA/3700 | Casa / Chalet | La Nucia | 5 | 262 | 0 | 695.000€ | |
| FIM-11231DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 163 | 0 | 695.000€ | |
| FIM-497DA/3700 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 275 | 0 | 695.000€ | |
| FIM-11352DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 227 | 0 | 695.000€ | |
| LCP-086 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 160 | 0 | 695.000€ | |
| TGF-SA-2591 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 360 | 0 | 695.000€ |
Mostrando 2149 a 2160 de 9199