- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 2141 a 2152 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24289 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 385 | 5 | 695.000€ | |
| 25703 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 244 | 5 | 695.000€ | |
| 27184 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 160 | 5 | 695.000€ | |
| 16140 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 337 | 5 | 695.000€ | |
| 16150 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 333 | 5 | 695.000€ | |
| 15961 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 390 | 5 | 695.000€ | |
| 20867 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 330 | 5 | 695.000€ | |
| 23331 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 391 | 5 | 695.000€ | |
| RX-27711112-33 | Casa adosada | Collado Villalba | 6 | 0 | 695.000€ | ||
| RX-28161025-23 | Casa adosada | Torrelodones | 5 | 0 | 695.000€ | ||
| RX-2841003-66 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 6 | 0 | 695.000€ | ||
| RX-3248-17485 | Local comercial | Madrid | 1000 | 0 | 695.000€ |
Mostrando 2141 a 2152 de 9199