- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1997 a 2008 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-18616600-01 | Casa / Chalet | Murcia Murcia | 4 | 176 | 0 | 725.000€ | |
| PRB-79845964-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 194 | 0 | 725.000€ | |
| PRB-79845964-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 194 | 0 | 725.000€ | |
| IDN-463172 [COMPLEX: 463164] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 260 | 4 | 725.000€ | |
| IDN-463172 [COMPLEX: 463164] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 260 | 4 | 725.000€ | |
| FIM-11291DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 244 | 0 | 724.000€ | |
| IDN-353547 [COMPLEX: 252685] | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 229 | 0 | 724.000€ | |
| 4791 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 250 | 4 | 723.000€ | |
| 18534 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 206 | 5 | 722.000€ | |
| 25444 | Triplex | Jávea | 5 | 307 | 5 | 722.000€ | |
| 26002 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 305 | 5 | 722.000€ | |
| 24492 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 364 | 5 | 720.000€ |
Mostrando 1997 a 2008 de 9199