- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1993 a 2004 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-60324 [COMPLEX: 52984] | Casa / Chalet | Polop de la Marina 03520 | 3 | 311 | 0 | 725.000€ | |
| IDN-375571 [COMPLEX: 24840] | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi 03581 | 3 | 457 | 0 | 725.000€ | |
| IDN-86877 [COMPLEX: 69885] | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 0 | 725.000€ | |
| IDN-60324 [COMPLEX: 52984] | Casa / Chalet | Polop de la Marina 03520 | 3 | 311 | 0 | 725.000€ | |
| PRB-18616600-01 | Casa / Chalet | Murcia Murcia | 4 | 176 | 0 | 725.000€ | |
| PRB-79845964-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 194 | 0 | 725.000€ | |
| PRB-79845964-01 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 194 | 0 | 725.000€ | |
| IDN-463172 [COMPLEX: 463164] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 260 | 4 | 725.000€ | |
| IDN-463172 [COMPLEX: 463164] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 260 | 4 | 725.000€ | |
| FIM-11291DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 244 | 0 | 724.000€ | |
| IDN-353547 [COMPLEX: 252685] | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 229 | 0 | 724.000€ | |
| 4791 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 250 | 4 | 723.000€ |
Mostrando 1993 a 2004 de 9199