- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1673 a 1684 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-14623180-02 | Casa adosada | San Javier San Javier | 3 | 140 | 0 | 799.000€ | |
| 24934 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 260 | 5 | 798.922€ | |
| 4615 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 332 | 3 | 798.564€ | |
| 4616 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 332 | 3 | 798.564€ | |
| 3883 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 352 | 3 | 798.000€ | |
| 27066 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 185 | 5 | 797.000€ | |
| IDN-324896 [COMPLEX: 198937] | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 277 | 0 | 797.000€ | |
| 18557 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 415 | 4 | 796.000€ | |
| RX-C21-0088-00099 | Local comercial | Madrid | 1 | 144 | 0 | 796.000€ | |
| IDN-216456 [COMPLEX: 216453] | Casa / Chalet | Santa Pola Santa Pola | 4 | 198 | 13 | 796.000€ | |
| IDN-216456 [COMPLEX: 216453] | Casa / Chalet | Santa Pola Santa Pola | 4 | 198 | 13 | 796.000€ | |
| 17618 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 300 | 5 | 795.000€ |
Mostrando 1673 a 1684 de 9199