- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1621 a 1632 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-28021003-464 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 6 | 0 | 812.800€ | ||
| 27051 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 250 | 5 | 810.000€ | |
| PRB-43753493-01 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 159 | 0 | 809.950€ | |
| MAS0085 | Ático | Madrid Centro | 3 | 160 | 1 | 800.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Madrid | 4 | 2 | 800.000€ | ||
| 24420 | Casa / Chalet | Benissa | 2 | 148 | 5 | 800.000€ | |
| 3138 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 320 | 3 | 800.000€ | |
| 13995 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 380 | 5 | 800.000€ | |
| 4372 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 235 | 4 | 800.000€ | |
| 549 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 235 | 1 | 800.000€ | |
| 2295 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 245 | 1 | 800.000€ | |
| 5494 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 5 | 800.000€ |
Mostrando 1621 a 1632 de 9199