- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1605 a 1616 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-68406928-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 244 | 0 | 821.910€ | |
| RX-2893008-139 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 6 | 0 | 821.000€ | ||
| 24126 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 341 | 5 | 820.000€ | |
| 14218 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 350 | 5 | 820.000€ | |
| PCM-MP722 | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor | 5 | 256 | 0 | 820.000€ | |
| GGS-R130029 | Apartamento | Marbella | 170 | 0 | 820.000€ | ||
| PRB-92777798-01 | Casa adosada | Torrevieja La Mata | 4 | 172 | 0 | 820.000€ | |
| PRB-92777798-01 | Casa adosada | Torrevieja La Mata | 4 | 172 | 0 | 820.000€ | |
| IDN-395915 [COMPLEX: 14505] | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 2 | 94 | 14 | 820.000€ | |
| IDN-395915 [COMPLEX: 14505] | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 2 | 94 | 14 | 820.000€ | |
| 25429 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 815.000€ | |||
| 4405 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 243 | 3 | 815.000€ |
Mostrando 1605 a 1616 de 9199