- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1597 a 1608 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 280 | 5 | 825.000€ | |
| 17556 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 210 | 5 | 825.000€ | |
| RX-27881005-143 | Parcela | Colmenar Viejo | 0 | 825.000€ | |||
| RX-3382-82885 | Local comercial | Madrid | 500 | 0 | 825.000€ | ||
| LCP-072 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 140 | 0 | 825.000€ | |
| TGF-SA-2670 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 0 | 825.000€ | |
| LUX0037 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 197 | 0 | 825.000€ | |
| PRB-68406928-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 244 | 0 | 821.910€ | |
| PRB-68406928-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 244 | 0 | 821.910€ | |
| RX-2893008-139 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 6 | 0 | 821.000€ | ||
| 24126 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 341 | 5 | 820.000€ | |
| 14218 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 350 | 5 | 820.000€ |
Mostrando 1597 a 1608 de 9199