- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1461 a 1472 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-96185570-05 | Ático | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 101 | 0 | 860.000€ | |
| IDN-74171 [COMPLEX: 24996] | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 294 | 11 | 860.000€ | |
| IDN-74171 [COMPLEX: 24996] | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 294 | 11 | 860.000€ | |
| ADO1323 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 0 | 856.000€ | |
| 26109 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 263 | 5 | 855.000€ | |
| 27148 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 360 | 5 | 855.000€ | |
| IDN-319085 [COMPLEX: 58797] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 3 | 330 | 0 | 854.900€ | |
| PRB-54999949-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 288 | 0 | 852.460€ | |
| PRB-54999949-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 288 | 0 | 852.460€ | |
| Foto | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 4 | 852.000€ | ||
| PRB-10645048-02 | Apartamento | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 122 | 0 | 852.000€ | |
| Para MLS | Casa / Chalet | Benidorm | 3 | 180 | 2 | 850.000€ |
Mostrando 1461 a 1472 de 9199