- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1429 a 1440 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-10936DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 260 | 0 | 870.000€ | |
| IDN-200082 [COMPLEX: 24928] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 3 | 159 | 0 | 870.000€ | |
| IDN-200082 [COMPLEX: 24928] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 3 | 159 | 0 | 870.000€ | |
| IDN-200082 [COMPLEX: 24928] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 159 | 27 | 870.000€ | |
| IDN-200082 [COMPLEX: 24928] | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 159 | 27 | 870.000€ | |
| 12881 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 325 | 5 | 867.000€ | |
| 21464 | Casa / Chalet | Oliva | 7 | 600 | 5 | 865.000€ | |
| 24999 | Finca rústica | Jalón | 5 | 400 | 5 | 865.000€ | |
| 20055 | Casa / Chalet | Jalón | 5 | 450 | 5 | 865.000€ | |
| 23212 | Casa / Chalet | Jalón | 5 | 540 | 5 | 865.000€ | |
| 23276 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 305 | 1 | 865.000€ | |
| 25556 | Casa / Chalet | Jalón | 5 | 368 | 5 | 865.000€ |
Mostrando 1429 a 1440 de 9199