- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11546 | Finca rústica | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2.800.000€ | |
| 13773 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 5 | 2.800.000€ | ||
| 24151 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 415 | 5 | 2.800.000€ | |
| 26198 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 392 | 5 | 2.800.000€ | |
| 19476 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 468 | 5 | 2.800.000€ | |
| 21325 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 907 | 5 | 2.800.000€ | |
| PCM-MP9052 | Casa / Chalet | Torre de la Horadada | 7 | 540 | 0 | 2.800.000€ | |
| GGS-R107098 | Casa / Chalet | Estepona | 750 | 0 | 2.800.000€ | ||
| IDN-199715 [COMPLEX: 67513] | Casa / Chalet | Benitachell 03726 | 3 | 770 | 0 | 2.788.000€ | |
| 14021 | Casa / Chalet | Benissa | 9 | 450 | 5 | 2.750.000€ | |
| 27201 | Solar Urbano | Pego | 5 | 2.750.000€ | |||
| RX-ZMES503518JF | Local comercial | Madrid | 2981 | 0 | 2.750.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 9199