- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 117 a 128 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-199716 [COMPLEX: 67515] | Casa / Chalet | Benitachell 03726 | 4 | 691 | 0 | 2.950.000€ | |
| PRB-68248731-01 | Casa / Chalet | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 0 | 2.950.000€ | |
| PRB-68248731-01 | Casa / Chalet | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 0 | 2.950.000€ | |
| 16037 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 500 | 5 | 2.900.000€ | |
| RX-2897041-15 | Local comercial | Alcalá de Henares | 0 | 2.900.000€ | |||
| 13670 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 520 | 5 | 2.890.000€ | |
| 26181 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 520 | 5 | 2.890.000€ | |
| 12846 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 520 | 5 | 2.890.000€ | |
| RX-27541262-30 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón | 6 | 0 | 2.890.000€ | ||
| FIM-10642DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 520 | 0 | 2.890.000€ | |
| 23971 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 450 | 5 | 2.850.000€ | |
| 14270 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 640 | 5 | 2.850.000€ |
Mostrando 117 a 128 de 9199