- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1149 a 1160 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26249 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 5 | 980.000€ | |
| 16238 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 459 | 5 | 980.000€ | |
| RX-C21-0088-00103 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 440 | 0 | 980.000€ | |
| FIM-11514DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 314 | 0 | 980.000€ | |
| FIM-11525DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 193 | 0 | 980.000€ | |
| FIM-881DA/3700 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 0 | 980.000€ | |
| IDN-404327 [COMPLEX: 121630] | Casa / Chalet | Llíber Lliber | 3 | 295 | 15 | 980.000€ | |
| IDN-404327 [COMPLEX: 121630] | Casa / Chalet | Llíber Lliber | 3 | 295 | 15 | 980.000€ | |
| RX-ZMES505344JF | Local comercial | Madrid | 340 | 0 | 979.000€ | ||
| RX-ZMES505346JF | Apartamento | Madrid | 4 | 340 | 0 | 979.000€ | |
| 4603 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 357 | 3 | 978.832€ | |
| 4604 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 357 | 3 | 978.832€ |
Mostrando 1149 a 1160 de 9199