- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 113 a 124 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14577 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 730 | 5 | 2.950.000€ | |
| FIM-11519DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 517 | 0 | 2.950.000€ | |
| GGS-R111568 | Casa / Chalet | San Roque | 530 | 0 | 2.950.000€ | ||
| LUX0039 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 5 | 695 | 0 | 2.950.000€ | |
| IDN-199716 [COMPLEX: 67515] | Casa / Chalet | Benitachell 03726 | 4 | 691 | 0 | 2.950.000€ | |
| PRB-68248731-01 | Casa / Chalet | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 0 | 2.950.000€ | |
| PRB-68248731-01 | Casa / Chalet | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 0 | 2.950.000€ | |
| 16037 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 500 | 5 | 2.900.000€ | |
| RX-2897041-15 | Local comercial | Alcalá de Henares | 0 | 2.900.000€ | |||
| 13670 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 520 | 5 | 2.890.000€ | |
| 26181 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 520 | 5 | 2.890.000€ | |
| 12846 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 520 | 5 | 2.890.000€ |
Mostrando 113 a 124 de 9199