- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1037 a 1048 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13794 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 450 | 5 | 1.050.000€ | |
| 25588 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 5 | 1.050.000€ | |
| 12714 | Casa / Chalet | Alicante | 5 | 380 | 5 | 1.050.000€ | |
| 18984 | Casa / Chalet | Beniarbeig | 5 | 5 | 1.050.000€ | ||
| RX-28021003-685 | Casa adosada | Villaviciosa de Odón | 5 | 0 | 1.050.000€ | ||
| RX-28161025-31 | Casa adosada | Torrelodones | 5 | 0 | 1.050.000€ | ||
| TGF-SA-1880 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 310 | 0 | 1.050.000€ | |
| PUE0015 | Casa adosada | Pollensa | 3 | 110 | 0 | 1.050.000€ | |
| IDN-357639 [COMPLEX: 24883] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 3 | 282 | 0 | 1.050.000€ | |
| IDN-67971 [COMPLEX: 67970] | Casa / Chalet | El Campello | 3 | 265 | 0 | 1.050.000€ | |
| IDN-67763 [COMPLEX: 24806] | Casa / Chalet | Finestrat 03509 | 4 | 208 | 0 | 1.050.000€ | |
| PRB-14538244-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 284 | 0 | 1.050.000€ |
Mostrando 1037 a 1048 de 9199